253,03 € 416,72 €
Hubsan Zino Pro
253,03 € 416,72 €
| Kategorie | Kamera Drohne, Nicht mehr in Produktion |
| Hersteller | Hubsan |
| Flugzeit | 23Min |
| Auflösung Kamera | 12MP |
| Sensorgröße | 1/2.3“ CMOS |
| RAW Foto | |
| Video Auflösung | HD 1280 × 720, FHD 1920 × 1080, 2.7K 2720×1530, 4K UHD 3840 × 2160 |
| Maximale Bildrate | 60 fps (1920x1080) |
| Bitrate | 60 |
| Maximale Geschwindigkeit | 36Km/h |
| Gewicht | 700g |
| Lieferbar | |
| Optischer Zoom | |
| Blende | f2.2 |
| Mechanischer Verschluss | |
| Kamera Sichtfeld | 80° |
| Hinderniserkennung in Fahrtrichtung | |
| Hinderniserkennung | Hinderniserkennung unten |
| Transportgröße | Mittel |
| Funkstärke | 4Km |
| Funkübertragung | SyncLeas 1.0 |
| 3-Achsen Stabilisierung | |
| Frequenz | 5,8 GHz |
| Positionierung | GPS & Glonass |
| Smarte Flugmodi | Follow-me, Point of interest |
| Gimbal Winkel Positiv | +30° |
| Gimbal Winkel Negativ | -90° |
| Ohne A1/A3 Drohnenführerschein fliegen? | |
| CE Klassifizierung | |
| CE-Klasse nach der geflogen werden muss | CE Klasse 4 |
| Einschränkung durch Drohnenverordnung | Stark |
Drohnenregeln für Hubsan Zino Pro
Die Hubsan Zino Pro ist nicht CE zertifiziert. Da sie über 500g wiegt, musst Du damit den Regeln der Unterkategorie A3 CE Klasse 4 folgen.
